Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
COA de nuestro producto:
Especificación | Estándar | Resultado de la prueba |
Nitrógeno total (%) | ≥46.0% | 46.61 |
MOistura (%) | ≤0.5 | 0.30 |
BIuret (%) | ≤0.9 | 0.72 |
alcalinidad (NH3) (%) | ≤0.6 | 0.0094 |
aldehído (mg/kg) | ≤12 | 2.27 |
Imateria nsoluble (mg/kg) | ≤50 | 4.4 |
correos4 (mg/kg) | ≤1.5 | 0.063 |
CA (mg/kg) | ≤1.5 | 0.045 |
Fe (mg/kg) | ≤1.5 | 0.045 |
CU (mg/kg) | ≤0.6 | 0.0087 |
Zn (mg/kg) | ≤0.6 | 0.0024 |
Ni (mg/kg) | ≤0.6 | 0.22 |
CR (mg/kg) | ≤0.6 | 0.30 |
Mg (mg/kg) | ≤1.5 | 0.014 |
Na (mg/kg) | ≤1.5 | 0.13 |
K (mg/kg) | ≤1.5 | 0.42 |
AL (MG/KG) | ≤1.5 | 0.081 |
Tamaño(D 0.85 ~ 2.8 mm)(%) | ≥90% | calificado |
Entrega:
15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.
COA de nuestro producto:
Especificación | Estándar | Resultado de la prueba |
Nitrógeno total (%) | ≥46.0% | 46.61 |
MOistura (%) | ≤0.5 | 0.30 |
BIuret (%) | ≤0.9 | 0.72 |
alcalinidad (NH3) (%) | ≤0.6 | 0.0094 |
aldehído (mg/kg) | ≤12 | 2.27 |
Imateria nsoluble (mg/kg) | ≤50 | 4.4 |
correos4 (mg/kg) | ≤1.5 | 0.063 |
CA (mg/kg) | ≤1.5 | 0.045 |
Fe (mg/kg) | ≤1.5 | 0.045 |
CU (mg/kg) | ≤0.6 | 0.0087 |
Zn (mg/kg) | ≤0.6 | 0.0024 |
Ni (mg/kg) | ≤0.6 | 0.22 |
CR (mg/kg) | ≤0.6 | 0.30 |
Mg (mg/kg) | ≤1.5 | 0.014 |
Na (mg/kg) | ≤1.5 | 0.13 |
K (mg/kg) | ≤1.5 | 0.42 |
AL (MG/KG) | ≤1.5 | 0.081 |
Tamaño(D 0.85 ~ 2.8 mm)(%) | ≥90% | calificado |
Entrega:
15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.