CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Fecha: 2020-04-05
MERCANCÍA | Diisocianato de tolueno(TDI 80/20) | ||
PAÍS DE ORIGEN | PORCELANA | ||
MUCHO NO. | 20200405a | ||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIT | RESULTADO | ESPECIFICACIÓN |
Color (apha) | 20 | ≤25 | |
Ratio isómero 2,4-isómero | % | 79.8 | 80.0±1.0 |
PUREZA | % | 99.9 | ≥99.5 |
Acidez (HCl) | % | 0.0007 | ≤0.004 |
Cloro hidrolizable | % | 0.0040 | ≤0.01 |
Certificamos que la declaración anterior de calidad es verdadera y correcta. |
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Fecha: 2020-04-05
MERCANCÍA | Diisocianato de tolueno(TDI 80/20) | ||
PAÍS DE ORIGEN | PORCELANA | ||
MUCHO NO. | 20200405a | ||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIT | RESULTADO | ESPECIFICACIÓN |
Color (apha) | 20 | ≤25 | |
Ratio isómero 2,4-isómero | % | 79.8 | 80.0±1.0 |
PUREZA | % | 99.9 | ≥99.5 |
Acidez (HCl) | % | 0.0007 | ≤0.004 |
Cloro hidrolizable | % | 0.0040 | ≤0.01 |
Certificamos que la declaración anterior de calidad es verdadera y correcta. |