Nombre del producto: sulfito de sodio | |||||
Fecha de texto: 3 de agosto de 2020 | |||||
Lote no.: 20200801 | |||||
ARTÍCULO | Grado de comida | Grado técnico | Resultado de la prueba | ||
GB1886.8-2015 | HG/T 2967-2010 | ||||
Clase alta | De primer nivel | Aceptación | |||
N / A₂ASI QUE₃ contenido con%≥ | 96 | 97 | 93 | 90 | 96.21 |
Irom (Fe) %≤ | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
Agua insoluble ≤ | / | 0.02 | 0.003 | 0.05 | / |
Alkali gratis (na₂Co) w/%≤ | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
Sulfato w/%≤ | / | 2.5 | / | / | / |
Cloruro (NaCl) con% | / | 0.1 | / | / | / |
Arsénico (as) w/% ≤ | 2 | / | / | / | 1 |
Metal pesado (Pb) (mg/kg) ≤ | 10 | / | / | / | 5 |
Claridad | hasta Srandards | / | / | / | pasar |
Apariencia | polvo cristalino blanco | pasar | |||
Confusión | Los resultados cumplen con los estándares empresariales |
Embalaje:
Bolsas de PP+PP de 50 kg, bolsas de 1000 kg, empaque personalizado es aceptable.
Entrega:
15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.
Nombre del producto: sulfito de sodio | |||||
Fecha de texto: 3 de agosto de 2020 | |||||
Lote no.: 20200801 | |||||
ARTÍCULO | Grado de comida | Grado técnico | Resultado de la prueba | ||
GB1886.8-2015 | HG/T 2967-2010 | ||||
Clase alta | De primer nivel | Aceptación | |||
N / A₂ASI QUE₃ contenido con%≥ | 96 | 97 | 93 | 90 | 96.21 |
Irom (Fe) %≤ | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
Agua insoluble ≤ | / | 0.02 | 0.003 | 0.05 | / |
Alkali gratis (na₂Co) w/%≤ | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
Sulfato w/%≤ | / | 2.5 | / | / | / |
Cloruro (NaCl) con% | / | 0.1 | / | / | / |
Arsénico (as) w/% ≤ | 2 | / | / | / | 1 |
Metal pesado (Pb) (mg/kg) ≤ | 10 | / | / | / | 5 |
Claridad | hasta Srandards | / | / | / | pasar |
Apariencia | polvo cristalino blanco | pasar | |||
Confusión | Los resultados cumplen con los estándares empresariales |
Embalaje:
Bolsas de PP+PP de 50 kg, bolsas de 1000 kg, empaque personalizado es aceptable.
Entrega:
15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.