NOMBRE DEL PRODUCTO: Sulfito de sodio | |||||
FECHA DEL TEXTO: 3 de agosto de 2020 | |||||
NÚMERO DE LOTE: 20200801 | |||||
ARTÍCULO | Grado alimenticio | Grado Técnico | Resultado de la prueba | ||
GB1886.8-2015 | HG/T 2967-2010 | ||||
clase alta | De primera | Acepta | |||
na₂Entonces₃ contenido p/%≥ | 96 | 97 | 93 | 90 | 96.21 |
Hierro (Fe) %≤ | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
Insoluble en agua ≤ | / | 0.02 | 0.003 | 0.05 | / |
Álcali libre (Na₂CO) w/%≤ | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
sulfato w/%≤ | / | 2.5 | / | / | / |
Cloruro (NaCl) w/% | / | 0.1 | / | / | / |
Arsénico(As) w/% ≤ | 2 | / | / | / | 1 |
Metal pesado (Pb) (mg/kg) ≤ | 10 | / | / | / | 5 |
claridad | hasta las normas | / | / | / | pasar |
Apariencia | polvo cristalino blanco | pasar | |||
Conlusión | Los resultados cumplen con los estándares empresariales. | ||||
Embalaje:
Se aceptan bolsas de 50 KG PP + PE, bolsas de 1000 KG, embalaje personalizado.
Entrega:
15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.
NOMBRE DEL PRODUCTO: Sulfito de sodio | |||||
FECHA DEL TEXTO: 3 de agosto de 2020 | |||||
NÚMERO DE LOTE: 20200801 | |||||
ARTÍCULO | Grado alimenticio | Grado Técnico | Resultado de la prueba | ||
GB1886.8-2015 | HG/T 2967-2010 | ||||
clase alta | De primera | Acepta | |||
na₂Entonces₃ contenido p/%≥ | 96 | 97 | 93 | 90 | 96.21 |
Hierro (Fe) %≤ | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
Insoluble en agua ≤ | / | 0.02 | 0.003 | 0.05 | / |
Álcali libre (Na₂CO) w/%≤ | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
sulfato w/%≤ | / | 2.5 | / | / | / |
Cloruro (NaCl) w/% | / | 0.1 | / | / | / |
Arsénico(As) w/% ≤ | 2 | / | / | / | 1 |
Metal pesado (Pb) (mg/kg) ≤ | 10 | / | / | / | 5 |
claridad | hasta las normas | / | / | / | pasar |
Apariencia | polvo cristalino blanco | pasar | |||
Conlusión | Los resultados cumplen con los estándares empresariales. | ||||
Embalaje:
Se aceptan bolsas de 50 KG PP + PE, bolsas de 1000 KG, embalaje personalizado.
Entrega:
15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.