Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
海化
Categoria de producto:
El cloruro de calcio industrial se puede dividir en cloruro de calcio sólido y cloruro de calcio líquido.
Lote No.: 20200907 | FECHA DE FABRICACIÓN: | 2020/9/7 |
FECHA DE CADUCIDAD: | 2021/9/6 | |
ARTICULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
MIAN CONTENIDO (MIN)% | 99.2 min | 99.32 |
Cloruro de sodio (max)% | 0.7 | 0.4 |
FE (MAX)% | 0.0035 | 0.0012 |
Sulfato (max)% | 0.03 | 0.013 |
Agua insoluble (max)% | 0.03 | 0.011 |
Densidad de apilamiento (g / ml) | 0.9 | 1.13 |
Tamaño de partícula180umresiduo en tamiz% |
70 |
83.5 |
Entrega:15-20Los días dependen de la cantidad después de recibir l / c, prepago u otros.
Categoria de producto:
El cloruro de calcio industrial se puede dividir en cloruro de calcio sólido y cloruro de calcio líquido.
Lote No.: 20200907 | FECHA DE FABRICACIÓN: | 2020/9/7 |
FECHA DE CADUCIDAD: | 2021/9/6 | |
ARTICULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
MIAN CONTENIDO (MIN)% | 99.2 min | 99.32 |
Cloruro de sodio (max)% | 0.7 | 0.4 |
FE (MAX)% | 0.0035 | 0.0012 |
Sulfato (max)% | 0.03 | 0.013 |
Agua insoluble (max)% | 0.03 | 0.011 |
Densidad de apilamiento (g / ml) | 0.9 | 1.13 |
Tamaño de partícula180umresiduo en tamiz% |
70 |
83.5 |
Entrega:15-20Los días dependen de la cantidad después de recibir l / c, prepago u otros.