Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
海化
Categoria de producto: El cloruro de calcio industrial se puede dividir en cloruro de calcio sólido y cloruro de calcio líquido.
Lote no.: 20200907 | FECHA DE FABRICACIÓN: | 2020/9/7 |
FECHA DE CADUCIDAD: | 2021/9/6 | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Contenido de mian (min)% | 99.2 min | 99.32 |
Cloruro de sodio (máximo)% | 0.7 | 0.4 |
Fe (max)% | 0.0035 | 0.0012 |
Sulfato (máximo)% | 0.03 | 0.013 |
Agua insoluble (máxima)% | 0.03 | 0.011 |
Densidad de apilamiento (g/ml) | 0.9 | 1.13 |
Tamaño de partícula 180um residuos tamiz |
70 |
83.5
|
Entrega:15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.
Categoria de producto: El cloruro de calcio industrial se puede dividir en cloruro de calcio sólido y cloruro de calcio líquido.
Lote no.: 20200907 | FECHA DE FABRICACIÓN: | 2020/9/7 |
FECHA DE CADUCIDAD: | 2021/9/6 | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Contenido de mian (min)% | 99.2 min | 99.32 |
Cloruro de sodio (máximo)% | 0.7 | 0.4 |
Fe (max)% | 0.0035 | 0.0012 |
Sulfato (máximo)% | 0.03 | 0.013 |
Agua insoluble (máxima)% | 0.03 | 0.011 |
Densidad de apilamiento (g/ml) | 0.9 | 1.13 |
Tamaño de partícula 180um residuos tamiz |
70 |
83.5
|
Entrega:15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.