Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
COA de nuestro producto:
Especificación | Estándar | Resultado de la prueba |
Nitrógeno total (%) | ≥46.0% | 46.61 |
Moisture (%) | ≤0.5 | 0.30 |
Biuret (%) | ≤0.9 | 0.72 |
Alcalinidad (NH3) (%) | ≤0.6 | 0.0094 |
aldehído (mg / kg) | ≤12 | 2.27 |
Imateria nsoluble (mg / kg) | ≤50 | 4.4 |
correos4(mg / kg) | ≤1.5 | 0.063 |
CA (mg / kg) | ≤1.5 | 0.045 |
Fe (mg / kg) | ≤1.5 | 0.045 |
Cu (mg / kg) | ≤0.6 | 0.0087 |
Zn (mg / kg) | ≤0.6 | 0.0024 |
Ni (mg / kg) | ≤0.6 | 0.22 |
Cr (mg / kg) | ≤0.6 | 0.30 |
Mg (mg / kg) | ≤1.5 | 0.014 |
Na (mg / kg) | ≤1.5 | 0.13 |
K (mg / kg) | ≤1.5 | 0.42 |
Al (mg / kg) | ≤1.5 | 0.081 |
Tamaño(d 0.85 ~ 2.8mm)(%) | ≥90% | calificado |
Entrega:
15-20Los días dependen de la cantidad después de recibir l / c, prepago u otros.
COA de nuestro producto:
Especificación | Estándar | Resultado de la prueba |
Nitrógeno total (%) | ≥46.0% | 46.61 |
Moisture (%) | ≤0.5 | 0.30 |
Biuret (%) | ≤0.9 | 0.72 |
Alcalinidad (NH3) (%) | ≤0.6 | 0.0094 |
aldehído (mg / kg) | ≤12 | 2.27 |
Imateria nsoluble (mg / kg) | ≤50 | 4.4 |
correos4(mg / kg) | ≤1.5 | 0.063 |
CA (mg / kg) | ≤1.5 | 0.045 |
Fe (mg / kg) | ≤1.5 | 0.045 |
Cu (mg / kg) | ≤0.6 | 0.0087 |
Zn (mg / kg) | ≤0.6 | 0.0024 |
Ni (mg / kg) | ≤0.6 | 0.22 |
Cr (mg / kg) | ≤0.6 | 0.30 |
Mg (mg / kg) | ≤1.5 | 0.014 |
Na (mg / kg) | ≤1.5 | 0.13 |
K (mg / kg) | ≤1.5 | 0.42 |
Al (mg / kg) | ≤1.5 | 0.081 |
Tamaño(d 0.85 ~ 2.8mm)(%) | ≥90% | calificado |
Entrega:
15-20Los días dependen de la cantidad después de recibir l / c, prepago u otros.