Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
zhang&zhou
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco para evitar que sea la humedad, el calor y la luz solar.
Este producto puedeNo se mezclará con materiales reductantes, inflamables y explosivos, alimentos, piensos y aditivos.
Este producto esTóxico y debe mantenerse adecuadamente y no se puede comer.
Artículo | Clase de alta pureza | Productos de alta clase | Primer grado | Producto calificado | Polvo seco |
Contenido de nitrito de sodio (base seca)%> | 99.5 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | 98.5 |
contenido de nitrato de sodio (de base seca)% menos que | 0.6 | 0.80 | 1.00 | 1.90 | 0.8 |
Cloruro (en base seca)% | 0.02 | 0.10 | 0.17 | - | 0.1 |
Agua insoluble (base seca)% | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
Contenido de agua% ≤ | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 0.2 |
Flojo≥ | - | - | - | - | 95 |
Forma:
Nave dentro de 15-20 días normalmente después de recibir el prepago o l / c.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco para evitar que sea la humedad, el calor y la luz solar.
Este producto puedeNo se mezclará con materiales reductantes, inflamables y explosivos, alimentos, piensos y aditivos.
Este producto esTóxico y debe mantenerse adecuadamente y no se puede comer.
Artículo | Clase de alta pureza | Productos de alta clase | Primer grado | Producto calificado | Polvo seco |
Contenido de nitrito de sodio (base seca)%> | 99.5 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | 98.5 |
contenido de nitrato de sodio (de base seca)% menos que | 0.6 | 0.80 | 1.00 | 1.90 | 0.8 |
Cloruro (en base seca)% | 0.02 | 0.10 | 0.17 | - | 0.1 |
Agua insoluble (base seca)% | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
Contenido de agua% ≤ | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 0.2 |
Flojo≥ | - | - | - | - | 95 |
Forma:
Nave dentro de 15-20 días normalmente después de recibir el prepago o l / c.