zhang&zhou
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Especificación técnica | Estándar | Prueba Resultado |
Nitrógeno | ≥ 15.5% | 15.52% |
Nitrato nitrógeno | ≥ 14.4% | 14.41% |
Calcio | ≥ 19.0% | 19.0% |
Óxido de calcio | ≥ 26% | 26.1% |
Nitrógeno amonio | ≥ 1.1% | 1.12% |
Agua insoluble | ≤0.1% | 0.09% |
Planchar |
≤0.005% |
0.0046% |
Cloruro | ≤0.02% | 0.018% |
PO43 | ≤0.05% | 0.049% |
Valor de pH | 5-7 | 5.7 |
Aprobación | Blanco prilled | Pri blancoled |
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Especificación técnica | Estándar | Prueba Resultado |
Nitrógeno | ≥ 15.5% | 15.52% |
Nitrato nitrógeno | ≥ 14.4% | 14.41% |
Calcio | ≥ 19.0% | 19.0% |
Óxido de calcio | ≥ 26% | 26.1% |
Nitrógeno amonio | ≥ 1.1% | 1.12% |
Agua insoluble | ≤0.1% | 0.09% |
Planchar |
≤0.005% |
0.0046% |
Cloruro | ≤0.02% | 0.018% |
PO43 | ≤0.05% | 0.049% |
Valor de pH | 5-7 | 5.7 |
Aprobación | Blanco prilled | Pri blancoled |