zhang&zhou
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Especificación técnica | Estándar | prueba Resultado |
nitrógeno | ≥ 15,5% | 15.52% |
Nitrógeno nitrato | ≥ 14,4% | 14.41% |
calcio | ≥ 19,0% | 19.0% |
Óxido de calcio | ≥ 26% | 26,1% |
Nitrógeno de amonio | ≥ 1,1% | 1.12% |
Insoluble en agua | ≤0,1% | 0.09% |
hierro |
≤0,005% |
0.0046% |
Cloruro | ≤0,02% | 0.018% |
PO43 | ≤0,05% | 0.049% |
Valor de PH | 5-7 | 5.7 |
Aparición | Blanco Prilado | pri blancolleno |
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Especificación técnica | Estándar | prueba Resultado |
nitrógeno | ≥ 15,5% | 15.52% |
Nitrógeno nitrato | ≥ 14,4% | 14.41% |
calcio | ≥ 19,0% | 19.0% |
Óxido de calcio | ≥ 26% | 26,1% |
Nitrógeno de amonio | ≥ 1,1% | 1.12% |
Insoluble en agua | ≤0,1% | 0.09% |
hierro |
≤0,005% |
0.0046% |
Cloruro | ≤0,02% | 0.018% |
PO43 | ≤0,05% | 0.049% |
Valor de PH | 5-7 | 5.7 |
Aparición | Blanco Prilado | pri blancolleno |