Cantidad: | |
---|---|
ARTICULO | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
1 | SiO2 contenido % | 93.2 |
2 | Residuos de tamiz (45μm)% | 0 |
3 | Pérdida por secado | 6.0 / 5.0 |
4 | Pérdida por ignición | 4.0 |
5 | PH | 6.8 |
6 | Contenido de cobre total mg / kg | 1 |
7 | Contenido total de manganesas mg / kg | 4 |
8 | Contenido de hierro total mg / kg | 120 |
9 | Absorbancia DBP cm3 / mg | 3,1 / 2,8 |
10 | Superficie específica m2 / g | 287/175 |
Nota | Fineza 500 mesh (15 kg / bolsa) / Fineza 2000 mesh (10 kg / bolsa) | |
Fecha de inspección: 2018.8.3 |