ARTICULO | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
1 | Sio2 contenido % | 93.2 |
2 | Residuo de tamiz (45μm)% | 0 |
3 | Pérdida por secado | 6.0 / 5.0 |
4 | Pérdida por ignición | 4.0 |
5 | PH | 6.8 |
6 | Contenido total de cobre mg / kg | 1 |
7 | Contenido total de manganeses MG / KG | 4 |
8 | Contenido de hierro total mg / kg | 120 |
9 | Absorbancia DBP CM3 / MG | 3.1 / 2.8 |
10 | Área de superficie específica M2 / G | 287/175 |
Nota | Malla de Finness 500 (15kg / bolsa) / FINESE INFORMACIÓN 2000 Malla (10 kg / bolsa) | |
Fecha de inspección: 2020.8.3 |
ARTICULO | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
1 | Sio2 contenido % | 93.2 |
2 | Residuo de tamiz (45μm)% | 0 |
3 | Pérdida por secado | 6.0 / 5.0 |
4 | Pérdida por ignición | 4.0 |
5 | PH | 6.8 |
6 | Contenido total de cobre mg / kg | 1 |
7 | Contenido total de manganeses MG / KG | 4 |
8 | Contenido de hierro total mg / kg | 120 |
9 | Absorbancia DBP CM3 / MG | 3.1 / 2.8 |
10 | Área de superficie específica M2 / G | 287/175 |
Nota | Malla de Finness 500 (15kg / bolsa) / FINESE INFORMACIÓN 2000 Malla (10 kg / bolsa) | |
Fecha de inspección: 2020.8.3 |