| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
海化
Categoría de producto:
El cloruro de calcio industrial se puede dividir en cloruro de calcio sólido y cloruro de calcio líquido.
NÚMERO DE LOTE: 20200907 | FECHA DE FABRICACIÓN: | 2020/9/7 |
FECHA DE CADUCIDAD: | 2021/9/6 | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Contenido medio (min)% | 99,2 minutos | 99.32 |
Cloruro de sodio (máx.)% | 0.7 | 0.4 |
Fe (máx.) % | 0.0035 | 0.0012 |
Sulfato (máx.)% | 0.03 | 0.013 |
% insoluble en agua (máx.) | 0.03 | 0.011 |
Densidad de apilamiento (g/ml) | 0.9 | 1.13 |
Tamaño de partícula 180um residuo en tamiz % |
70 |
83.5 |
Entrega:15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.
Categoría de producto:
El cloruro de calcio industrial se puede dividir en cloruro de calcio sólido y cloruro de calcio líquido.
NÚMERO DE LOTE: 20200907 | FECHA DE FABRICACIÓN: | 2020/9/7 |
FECHA DE CADUCIDAD: | 2021/9/6 | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Contenido medio (min)% | 99,2 minutos | 99.32 |
Cloruro de sodio (máx.)% | 0.7 | 0.4 |
Fe (máx.) % | 0.0035 | 0.0012 |
Sulfato (máx.)% | 0.03 | 0.013 |
% insoluble en agua (máx.) | 0.03 | 0.011 |
Densidad de apilamiento (g/ml) | 0.9 | 1.13 |
Tamaño de partícula 180um residuo en tamiz % |
70 |
83.5 |
Entrega:15-20 Los días dependen de la cantidad después de recibir L/C, prepago u otros.